KK - Liegendkampf

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe Finale Gesamt
1 120 Duevel Adolf 20008 SGi Gr. Oesingen 577
2 145 Seidel Wolfram 20008 SGi Gr. Oesingen 574
3 195 Pluschkat Ralf 20032 SSGrp Wahrenholz 574
4 172 Bokelmann Bernd 20019 SV Repke-Dedelstorf 571
5 121 Frommholz Jens 20008 SGi Gr. Oesingen 570
6 196 Laue Dieter 20032 SSGrp Wahrenholz 569
7 173 Asmus Thomas 20019 SV Repke-Dedelstorf 556
8 171 Prilop Juergen 20019 SV Repke-Dedelstorf 554
9 164 Thimm Hartmut 20016 SV Masel 554
10 202 Evers Karl-Heinz 20032 SSGrp Wahrenholz 538
11 205 Gloede Andreas 20036 SGes Wittingen 0
11 114 Kurwan Reiner 20005 SGes Emmen 0
11 194 Regner Carsten 20032 SSGrp Wahrenholz 0
11 208 Soelter Carsten 20036 SGes Wittingen 0
11 206 Soelter Peter 20036 SGes Wittingen 0

Stand: 31.03.2003, 18:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21